新污染物监测
新污染物环境监测适用于土壤污染监测、水污染监测、生物污染监测、海洋污染物检测等
通过十余年校企合作的研究成果,在持久污染物及抗生素监测方向经验丰富。依据EPA,ISO,ASTM与国家环境标准,测试能力已满足《重点管控新污染物清单(2023 年版)》要求,建立了超出清单要求的监测能力,可提供从样品采集、保存、运输、检测、质控等全流程的环境监测工作。
新污染物监测服务背景
2022年2月,国家生态环境部办公厅发布环办监测函(58号)文“关于印发《2022年国家生态环境监测方案》的通知”中“五项、生态监测及其他专项监测的四十七条提出新染污物的调查检测”。
2022年12月29日,由生态环境部会同工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局等部门联合印发《重点管控新污染物清单(2023年版)》,清单明确了14种类重点管控新污染物及其禁止、限制、限排等环境风险管控措施。清单于2023年3月1日起施行。
通过十余年校企合作的研究成果,在持久污染物及抗生素监测方向经验丰富。依据EPA,ISO,ASTM与国家环境标准,测试能力已满足《重点管控新污染物清单(2023 年版)》要求,建立了超出清单要求的监测能力,可提供从样品采集、保存、运输、检测、质控等全流程的环境监测工作。新污染物监测服务适用于土壤污染监测、水污染监测、生物污染监测、海洋污染物检测等环境污染监测。
新污染物监测项目
编号 |
新污染物名称 | CAS编号 | 方法 | 资质/能力 |
---|---|---|---|---|
1 | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟(PFOS类) | 1763-23-1307-35-72795-39-329457-72-529081-56-970225-14-856773-42-3251099-16-8 | EPA 537.1(全项)ASTM D7979-2017ASTM D7968-17DB 32/T 4004-2021 | 全能力 |
2 | 全氟辛酸及其盐类和相关化合物1(PFOA类) | (335-67-1),包括其支链异构体 | 部分具备资质 | |
3 | 十溴二苯醚(DBDE) | 1163-19-5 | HJ909 | 全能力 |
4 | 短链氯化石蜡2(SCCPs) | 85535-84-868920-70-771011-12-685536-22-785681-73-8108171-26-2 | EPA 8270EHJ834GCMS/NCI | 全能力 |
5 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | HJ605 | 全资质 |
HJ639 | ||||
6 | 五氯苯酚及其盐类和酯类 | 87-86-5131-52-227735-64-43772-94-91825-21-4 | HJ676HJ591HJ834HJ703 | 全能力 |
部分具备资质 | ||||
7 | 三氯杀螨醇 | 115-32-210606-46-9 | EPA 8270EHJ834 | 全能力 |
8 | 全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物3(PFHxS类) | 方法537.1ASTM D7979(49种)ASTM D7968(21种)DB 32/T 4004-2021 | 全能力 | |
部分具备资质 | ||||
9 | 得克隆及其顺式异构体和反式异构体 | 13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8 | EPA 8270EHJ834 | 全能力 |
10 | 二氯甲烷 | 1975/9/2 | HJ605HJHJ639 | 全资质 |
11 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 全资质 | |
12 | 壬基酚 | 25154-52-384852-15-3 | ASTM D7574ASTM D7065HJ1192-2021 | 全能力 |
13 | 抗生素 | 四环素类磺胺类沙星类 | EPA 1694DB37/3738DB22/283 | 全能力 |
14 | 六溴环十二烷(HBCD) | 25637-99-43194-55-6134237-50-6134237-51-7134237-52-8 | EPA 8270EHJ834 | 全能力 |
已淘汰类 | 氯丹 | 57-74-9 | HJ699GB/T14550HJ835HJ921 | 全资质 |
灭蚁灵 | 2385-85-5 | |||
六氯苯 | 118-74-1 | |||
滴滴涕 | 50-29-3 | |||
α-六氯环己烷 | 319-84-6 | |||
β-六氯环己烷 | 319-85-7 | |||
林丹 | 58-89-9 | |||
硫丹原药及其相关异构体 | 115-29-7959-98-833213-65-91031-07-8 | |||
多氯联苯 | – | HJ715HJ922-2017HJ743-2015HJ890-2017 |
拓展新污染物监测能力
编号 | 新污染物名称 | 名称 | 方法 | 资质/能力 |
1 | 有机锡类 | 单丁基锡、二丁基锡、三丁基锡、二苯基锡、三苯基锡 | ISO 23161SNT 3938-2014 | 全能力 |
2 | 多溴联苯(PPBs) | 20种 | HJ 1243(20种) | 全资质 |
3 | 多溴联苯醚类(PPDEs) | 26种 | Method 1614AHJ 1270(28种) | 全资质 |
4 | 双酚A | 双酚A | HJ1192-2021 | 全资质 |
5 | 有机磷阻燃剂 | 磷酸三乙酯(TEP)、磷酸三丙酯(TPrP)、磷酸三正丁酯(TnBP)、磷酸三(2-氯乙基)酯(TCEP)、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯(TCPP)、2-乙基己基二苯基磷酸酯(EHDPP)、磷酸三(2-乙基己基)酯(TEHP)、磷酸三甲苯酯(TCrP),(Dr. Ehrenstorfer)磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯(TDCPP)、磷酸三苯酯(TPHP) | GB/T 24279-2009 | 全能力 |
6 | 微塑料 | 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、聚酰胺、聚对苯二甲酸乙二酯 | T/CSTM00563DB37T43232021 | 全资质 |
新污染物监测服务优势
通过十余年校企合作的研究成果,在持久污染物及抗生素监测方向经验丰富。依据EPA,ISO,ASTM与国家环境标准,测试能力已满足《重点管控新污染物清单(2023 年版)》要求,建立了超出清单要求的监测能力,可提供从样品采集、保存、运输、检测、质控等全流程的环境监测工作。