力学测量仪器校准
质量、衡器、测力、扭矩、硬度、压力、真空、流量、振动转速、风速、交通建筑、汽车检测线等测量设备校准,如天平、电子秤、砝码、地磅、离心机、压力表等。
计量为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的专业第三方计量机构,力学计量专业提供质量、衡器、测力、扭矩、硬度、压力、真空、流量、振动转速、风速、交通建筑、汽车检测线等测量设备的校准服务。
服务背景
仪器校准的目的是让企业通过校准来判断仪器是否还能正常使用,提供的数据是否足够准确,以此来判断自己生产的成本和质量管理的安全控制,同时满足市场需求和国家相关法规的管控要求。
服务内容
计量为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的专业第三方计量机构,力学计量专业提供质量、衡器、测力、扭矩、硬度、压力、真空、流量、振动转速、风速、交通建筑、汽车检测线等测量设备的校准服务,如天平、电子秤、砝码、地磅、离心机、压力表等力学测量仪器校准。
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
---|---|---|---|
1 | 非自行指示秤(机械杠杆秤、台秤、磅秤) | 57 | 漆膜摆式硬度计 |
2 | 架盘天平 | 58 | 落锤式织物撕裂仪 |
3 | 非自动天平 | 59 | 纸张平滑度仪 |
4 | 砝码(分铜) | 60 | 胶带保持力试验仪 |
5 | 烘干法水分测定仪、水分仪、卤素水份测定仪 | 61 | 流量显示仪 |
6 | 工作测力仪(推拉力计、管型测力计、张力计) | 62 | 数字式电动振动试验系统 |
7 | 摆锤式冲击试验机 | 63 | 电动式振动试验台 |
8 | 量仪测力仪 | 64 | 机械式振动试验台 |
9 | 抗折试验机 | 65 | 公路运输模拟试验台 |
10 | 拉力、压力和万能材料试验机 | 66 | 冲击试验台、碰撞试验台 |
11 | 电子式万能试验机 | 67 | 弹簧冲击器 |
12 | 引伸计 | 68 | 温度、湿度、振动综合环境试验系统 |
13 | 弹簧拉压试验机 | 69 | 声级计 |
14 | 插拔力试验机 | 70 | 推拉力测试机 |
15 | 压缩强度试验机 | 71 | 跌落试验板(EN(欧标)、ASTM(美标)) |
16 | 纸箱抗压机 | 72 | 纸与纸板吸收性测定仪(可勃吸收性测定仪) |
17 | 维氏硬度计 | 73 | 稳定性试验台 |
18 | 金属韦氏硬度计 | 74 | 气体浮子流量计 |
19 | 显微硬度计 | 75 | 车轮平衡机校准规范 |
20 | 橡胶测厚装置 | 76 | 平衡机 |
21 | 邵氏硬度计 | 77 | 透射式烟度计 |
22 | 橡胶硬度计 | 78 | 风速变送器 |
23 | 里氏硬度计 | 79 | 风量罩 |
24 | 洛氏硬度计 | 80 | AO型橡胶硬度计 |
25 | 转速表(频闪式转速表) | 81 | 倾斜式微压计 |
26 | 离心式恒加速度试验机 | 82 | 漆膜弯曲试验仪 |
27 | 压力表 | 83 | 淋雨防水试验机 |
28 | 真空压力表 | 84 | 漆膜摆式硬度计 |
29 | 精密压力表及真空表 | 85 | 丝网张力计 |
30 | 差压表 | 86 | 测量仪器名称 |
31 | 膜盒压力表 | 87 | Taber 磨耗试验机 |
32 | 数字压力计 | 88 | 热偶真空计 |
33 | 压力控制器 | 89 | 电阻真空计 |
34 | 压力变送器 | 90 | 塑料洛氏硬度计 |
35 | 扭矩扳子检定仪(数显扭矩仪) | 91 | 巴氏硬度计 |
36 | 扭矩扳子(扭力计)、扭力起子、扭力螺丝批、扭矩表、扭矩仪 | 92 | 便携式金属探测仪 |
37 | 测功机(测功装置、磁滞测功机、磁粉测功机) | 94 | 密封试验仪 |
38 | 汗渍色牢度仪 | 95 | 滚筒式车速表检测台 |
39 | 织物起毛起球仪 | 96 | 轴重仪 |
40 | 织物平磨仪、马丁代尔耐磨仪 | 97 | 踏板力计 |
41 | 插头线静态拉力试验机 | 98 | 方向盘转矩计 |
42 | 插头滚筒试验机 | 99 | 轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机 |
43 | 插头引线弯折试验机(电线弯折试验机) | 100 | 电子剥离试验机 |
44 | MIT式耐折度仪 | 101 | 摩擦系数仪 |
45 | 初粘性测试仪 | 102 | 油墨脱色摩擦试验机 |
46 | 筛网张力计 | 103 | 伸长率试验仪 |
47 | 橡胶磨耗试验机 | 104 | 漆膜冲击器 |
48 | 皮革动态防水试验机 | 105 | 漆膜弹性测定仪 |
49 | 纸带摩擦试验机(RCA纸带摩擦) | 106 | 漆膜附着力试验仪 |
50 | 锐利边缘测试仪(利边测试仪) | 107 | 漆膜划痕试验仪 |
51 | 涂膜铅笔划痕硬度仪 | 108 | 酒精橡皮摩擦试验机 |
52 | 水泥胶砂搅拌机 | 109 | 落球、落锤式冲击试验机 |
53 | 水泥净浆搅拌机 | 110 | 键盘、按键寿命试验机(打击试验机) |
54 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 111 | 点击、划线试验机 |
55 | 破裂强度试验机(耐破度测试仪) | 112 | 手机软压试验机 |
56 | AKRON磨耗试验机 | 113 | 手机滑盖、翻盖寿命试验机 |
服务周期
5个工作日,可提供加急服务
服务流程
我们的优势
计量为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的专业第三方计量机构,专业从事计量校准/检测、技术培训及咨询等服务。现有员工800余人,持注册计量师(含一级、二级)技术人员近200人,已具备几何量、热学、力学、声学、电磁学、无线电、时间和频率、光学、化学、电离辐射等计量专业领域3000余项认可能力,拥有国内一流的计量标准和精密仪器5000余台套,在全国设立13个计量实验室,方便就近服务。
常见问题
Q:检定和校准有什么区别?
A:从对象、依据、周期、结论等多个方面均有区别:
区别点 | 检定 | 校准 |
---|---|---|
对象 | 计量基准,计量标准,用于贸易结算,安全防护,环境监测,医疗卫生的列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具 | 除强制检定外的计量器具和测量装置(生产和服务过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具) |
依据 | 计量检定规程(JJG) | 校准规范(JJF)或校准方法,可由国家制定,也可组织自己制定或参照检定规程部分条款 |
周期 | 计量检定的周期必选按照计量检定规程的规定进行,不能随意变更 | 校准周期由组织根据计量器具使用情况自行确定,可定期校准,也可以不定期校准。 |
结论 | 给出合格与不合格的判定,超出规程规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内的则为合格。出具《检定证书》。 | 只评定测量装置的示值误差,一般不要求给出合格不合格的结论判定,校准的结果可以出具《校准证书》或《校准报告》。 |